Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â
Home > »ê¸²Á¤º¸ > ´Ü±â¼Òµæ Àӻ깰 > ¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ¡¤»ê¾ç»ï µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲÇÁ¸°Æ®

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 102,193.11 0 102,193.11 22,576,206,750.32 0 22,576,206,750.32
°­¿ø ÀÎÁ¦ 858.14 0 858.14 220,779,479.6 0 220,779,479.6
°­¿ø °í¼º 1,856.5 0 1,856.5 531,909,499 0 531,909,499
°­¿ø ¾ç¾ç 2,948.24 0 2,948.24 982,321,843.4 0 982,321,843.4
°­¿ø °­¸ª 479.08 0 479.08 125,253,857 0 125,253,857
°­¿ø »ïô 6,003.2 0 6,003.2 1,485,528,147.5 0 1,485,528,147.5
°æºÏ ÀǼº 1,583.19 0 1,583.19 345,124,748.08 0 345,124,748.08
°æºÏ ¾Èµ¿ 11,794.78 0 11,794.78 2,402,089,864.28 0 2,402,089,864.28
°æºÏ û¼Û 15,225.97 0 15,225.97 3,360,794,244.24 0 3,360,794,244.24
°æºÏ ¿µ´ö 28,189.68 0 28,189.68 5,225,640,598.62 0 5,225,640,598.62
°æºÏ ûµµ 2,765.13 0 2,765.13 701,434,551.09 0 701,434,551.09
°æºÏ »óÁÖ 2,162.09 0 2,162.09 447,304,421.6 0 447,304,421.6
°æºÏ ¹®°æ 7,457.73 0 7,457.73 1,669,785,404 0 1,669,785,404
°æºÏ ¿¹Ãµ 1,901.35 0 1,901.35 449,825,123.8 0 449,825,123.8
°æºÏ ¿µÁÖ 1,362.64 0 1,362.64 317,886,359.16 0 317,886,359.16
°æºÏ ºÀÈ­ 1,650.79 0 1,650.79 402,189,844.6 0 402,189,844.6
°æºÏ ¿ïÁø 12,159.45 0 12,159.45 2,886,326,764.85 0 2,886,326,764.85
°æ³² °Åâ 3,795.15 0 3,795.15 1,022,011,999.5 0 1,022,011,999.5
À§·Î