Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â
Home > »ê¸²Á¤º¸ > ´Ü±â¼Òµæ Àӻ깰 > ¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ¡¤»ê¾ç»ï µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲÇÁ¸°Æ®

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 153,407.76 7.09 153,414.85 29,061,579,329.19 607,154 29,062,186,483.19
°­¿ø ȫõ 3,423.8 0 3,423.8 715,621,705 0 715,621,705
°­¿ø ¾ç±¸ 580.58 0 580.58 121,896,340 0 121,896,340
°­¿ø ÀÎÁ¦ 1,571.08 0 1,571.08 476,082,481.6 0 476,082,481.6
°­¿ø °í¼º 2,658.08 0 2,658.08 685,079,925 0 685,079,925
°­¿ø ¾ç¾ç 5,322.6 0 5,322.6 1,862,765,347.39 0 1,862,765,347.39
°­¿ø °­¸ª 846.63 0 846.63 244,081,027 0 244,081,027
°­¿ø »ïô 9,029.89 0 9,029.89 1,641,306,064.41 0 1,641,306,064.41
°æºÏ ÀǼº 2,313.68 0 2,313.68 378,739,828.42 0 378,739,828.42
°æºÏ ¾Èµ¿ 18,985.48 0 18,985.48 2,871,462,121.1 0 2,871,462,121.1
°æºÏ û¼Û 16,542.77 0 16,542.77 3,191,443,288.94 0 3,191,443,288.94
°æºÏ ¿µ´ö 32,387.09 7.09 32,394.18 5,349,375,807.95 607,154 5,349,982,961.95
°æºÏ ûµµ 8,162.02 0 8,162.02 1,616,919,539.5 0 1,616,919,539.5
°æºÏ »óÁÖ 3,111.81 0 3,111.81 557,666,832 0 557,666,832
°æºÏ ¹®°æ 19,425.42 0 19,425.42 3,307,675,507.6 0 3,307,675,507.6
°æºÏ ¿¹Ãµ 3,634.94 0 3,634.94 782,678,875.5 0 782,678,875.5
°æºÏ ¿µÁÖ 3,091.66 0 3,091.66 517,953,003 0 517,953,003
°æºÏ ºÀÈ­ 4,516.2 0 4,516.2 906,141,148.88 0 906,141,148.88
°æºÏ ¿ïÁø 8,032.57 0 8,032.57 1,466,713,461.7 0 1,466,713,461.7
°æ³² °Åâ 9,771.46 0 9,771.46 2,367,977,024.2 0 2,367,977,024.2
À§·Î