Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 25,217.75 0 25,217.75 2,777,496,052.8 0 2,777,496,052.8
°­¿ø ȫõ 426.05 0 426.05 58,785,640 0 58,785,640
°­¿ø ¾ç±¸ 29.57 0 29.57 2,991,683 0 2,991,683
°­¿ø ÀÎÁ¦ 528.78 0 528.78 52,898,282 0 52,898,282
°­¿ø °í¼º 871.65 0 871.65 94,043,973 0 94,043,973
°­¿ø ¾ç¾ç 3,734.14 0 3,734.14 430,836,997 0 430,836,997
°­¿ø °­¸ª 450.01 0 450.01 41,313,074 0 41,313,074
°­¿ø »ïô 4,897.41 0 4,897.41 546,226,764 0 546,226,764
°æºÏ û¼Û 3,876.13 0 3,876.13 420,604,292 0 420,604,292
°æºÏ Æ÷Ç× 454.3 0 454.3 50,706,645.6 0 50,706,645.6
°æºÏ »óÁÖ 777.8 0 777.8 84,965,126 0 84,965,126
°æºÏ ¹®°æ 4,023.8 0 4,023.8 462,316,275.1 0 462,316,275.1
°æºÏ ¿¹Ãµ 656.6 0 656.6 76,508,723 0 76,508,723
°æºÏ ¿µÁÖ 13.64 0 13.64 966,200 0 966,200
°æºÏ ¿ïÁø 4,477.87 0 4,477.87 454,332,378.1 0 454,332,378.1
À§·Î