| 용도 | 장비명 | 규격 | 합계 | 강릉 | 진안 | 양산 | 중부 | 평창 | 청주 | 산청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 7개 기관 | 109 | 15 | 16 | 9 | 15 | 26 | 11 | 17 | |
| 집재 | 소계 | 25 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 타워야더 | K301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 타워야더 | HAM200 외 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 파르미윈치 | DGV-85AHK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 집재용윈치 | 0.3㎥ | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 집재용윈치 | 0.6㎥ | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 트랙터우드그랩 | KF250 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 트랙터그래플 | PRO3 외 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 운반 | 소계 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 포워더 | 6T~12T | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 트럭 | 4.5T~9.5T | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 타워야더 | K301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 상차 | 소계 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
| 굴삭기우드그랩 | 0.3㎥ | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 굴삭기우드그랩 | 0.6㎥ | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | |
| 굴삭기쏘그래플 | 0.3㎥ | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 굴삭기쏘그래플 | 0.6㎥ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 굴삭기하베스터 | 0.8㎥ | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 크레인 | 5T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 기타 | 소계 | 36 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | |
| 기계톱 | 50cc | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 식혈기 | TB-50 | 10 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 선별·톱밥·장작제조기 | UR6000C 외 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| 미니굴삭기 | 0.1㎥ | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 굴삭기부착제초기 | 0.3㎥ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 목재파쇄기 | 2710D | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 목재입자분류기 | EDGE186M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |











































