| ¿ëµµ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý | ÇÕ°è | °¸ª | Áø¾È | ¾ç»ê | ÁߺΠ| Æòâ | ûÁÖ | »êû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ °è | 7°³ ±â°ü | 109 | 15 | 16 | 9 | 15 | 26 | 11 | 17 | |
| ÁýÀç | ¼Ò°è | 25 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Ÿ¿ö¾ß´õ | K301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ÿ¿ö¾ß´õ | HAM200 ¿Ü | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| ÆÄ¸£¹ÌÀ©Ä¡ | DGV-85AHK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ÁýÀç¿ëÀ©Ä¡ | 0.3§© | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| ÁýÀç¿ëÀ©Ä¡ | 0.6§© | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Æ®·¢ÅÍ¿ìµå±×·¦ | KF250 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Æ®·¢Åͱ׷¡Çà | PRO3 ¿Ü | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ¿î¹Ý | ¼Ò°è | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Æ÷¿ö´õ | 6T~12T | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Æ®·° | 4.5T~9.5T | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Ÿ¿ö¾ß´õ | K301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| »óÂ÷ | ¼Ò°è | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |
| ±¼»è±â¿ìµå±×·¦ | 0.3§© | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ±¼»è±â¿ìµå±×·¦ | 0.6§© | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | |
| ±¼»è±â½î±×·¡Çà | 0.3§© | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| ±¼»è±â½î±×·¡Çà | 0.6§© | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| ±¼»è±âÇϺ£½ºÅÍ | 0.8§© | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Å©·¹ÀÎ | 5T | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| ±âŸ | ¼Ò°è | 36 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | |
| ±â°èÅé | 50cc | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| ½ÄÇ÷±â | TB-50 | 10 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ¼±º°¡¤Åé¹ä¡¤ÀåÀÛÁ¦Á¶±â | UR6000C ¿Ü | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| ¹Ì´Ï±¼»è±â | 0.1§© | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| ±¼»è±âºÎÂøÁ¦Ãʱâ | 0.3§© | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ¸ñÀçÆÄ¼â±â | 2710D | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| ¸ñÀçÀÔÀںзù±â | EDGE186M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |











































