Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 6,453.41 1,722.92 8,176.33 2,454,349,600.6 525,596,297.2 2,979,945,897.8
°­¿ø ȫõ 0 131.75 131.75 0 37,622,140 37,622,140
°­¿ø ¾ç±¸ 56.44 39.4 95.84 12,027,199 9,469,218 21,496,417
°­¿ø ÀÎÁ¦ 521.24 110.5 631.74 129,657,798 30,070,974 159,728,772
°­¿ø °í¼º 1,533.62 246.66 1,780.28 601,860,558 67,776,288 669,636,846
°­¿ø ¾ç¾ç 2,077.69 354.21 2,431.9 928,083,880.8 123,613,201 1,051,697,081.8
°­¿ø °­¸ª 1,204.44 260.8 1,465.24 441,590,350 71,260,860 512,851,210
°­¿ø »ïô 788.77 318.54 1,107.31 253,762,615.8 104,296,024 358,058,639.8
°æºÏ ¾Èµ¿ 0 8.93 8.93 0 2,571,187 2,571,187
°æºÏ û¼Û 23.67 26.28 49.95 7,865,895 7,878,288 15,744,183
°æºÏ ¿µ´ö 116.16 113.18 229.34 37,544,470 36,507,882 74,052,352
°æºÏ Æ÷Ç× 57.82 36.86 94.68 17,540,998 10,483,566 28,024,564
°æºÏ ûµµ 13.6 11.78 25.38 4,565,383 3,849,960 8,415,343
°æºÏ »óÁÖ 6.68 2.6 9.28 1,519,695 722,430 2,242,125
°æºÏ ¹®°æ 40.63 41.5 82.13 12,441,830 12,972,620 25,414,450
°æºÏ ¿¹Ãµ 6.77 19.93 26.7 2,079,474 6,501,659.2 8,581,133.2
°æºÏ ºÀÈ­ 5.88 0 5.88 3,809,454 0 3,809,454
À§·Î