Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆǸŰ¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆDZݾ×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 1,040.97 349.23 1,390.2 615,956,544.6 185,194,248.9 801,150,793.5
°­¿ø °í¼º 353.62 117.24 470.86 206,503,012 55,514,061 262,017,073
°­¿ø ¾ç¾ç 464.58 142.88 607.46 290,248,796.5 84,534,877.9 374,783,674.4
°­¿ø °­¸ª 183.24 70.07 253.31 100,970,747 35,142,172 136,112,919
°­¿ø »ïô 36.11 17.94 54.05 16,538,715.1 9,457,038 25,995,753.1
°æºÏ ¿µ´ö 1.44 1.1 2.54 505,400 546,100 1,051,500
°æºÏ ºÀÈ­ 1.98 0 1.98 1,189,874 0 1,189,874
À§·Î