Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 121,541.87 11.83 121,553.7 24,428,409,220.27 2,082,900 24,430,492,120.27
°­¿ø ȫõ 4,888.34 0 4,888.34 1,155,117,746 0 1,155,117,746
°­¿ø ¾ç±¸ 2,694 0 2,694 594,201,986.7 0 594,201,986.7
°­¿ø ÀÎÁ¦ 8,550.57 0 8,550.57 1,976,732,132.93 0 1,976,732,132.93
°­¿ø °í¼º 3,897.22 0 3,897.22 816,659,625.4 0 816,659,625.4
°­¿ø ¾ç¾ç 5,885.27 0 5,885.27 1,620,513,259.4 0 1,620,513,259.4
°­¿ø °­¸ª 2,124.92 0 2,124.92 471,846,343.5 0 471,846,343.5
°­¿ø »ïô 3,619.21 0 3,619.21 817,277,012.36 0 817,277,012.36
°æºÏ ÀǼº 297.96 0 297.96 51,519,758 0 51,519,758
°æºÏ ¾Èµ¿ 8,072.39 0 8,072.39 1,420,455,107.26 0 1,420,455,107.26
°æºÏ û¼Û 7,247.56 0 7,247.56 1,472,457,889.98 0 1,472,457,889.98
°æºÏ ¿µ´ö 17,988.73 0 17,988.73 3,416,094,963 0 3,416,094,963
°æºÏ Æ÷Ç× 8,216.43 11.83 8,228.26 1,787,025,551.15 2,082,900 1,789,108,451.15
°æºÏ ûµµ 4,524.7 0 4,524.7 1,016,159,571.67 0 1,016,159,571.67
°æºÏ »óÁÖ 6,873.37 0 6,873.37 1,117,581,326.8 0 1,117,581,326.8
°æºÏ ¹®°æ 15,034.7 0 15,034.7 2,550,505,794.1 0 2,550,505,794.1
°æºÏ ¿¹Ãµ 3,793.06 0 3,793.06 721,328,855.7 0 721,328,855.7
°æºÏ ¿µÁÖ 1,829.15 0 1,829.15 321,804,841 0 321,804,841
°æºÏ ºÀÈ­ 3,607.16 0 3,607.16 694,115,566 0 694,115,566
°æºÏ ¿ïÁø 2,875.59 0 2,875.59 561,119,463.16 0 561,119,463.16
°æ³² °Åâ 9,521.54 0 9,521.54 1,845,892,426.16 0 1,845,892,426.16
À§·Î