Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆǸŰ¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
¼ÛÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆDZݾ×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 70,810.75 20.82 70,831.57 16,615,252,583.06 4,431,839.6 16,619,684,422.66
°­¿ø ȫõ 1,068.1 0 1,068.1 263,597,310 0 263,597,310
°­¿ø ¾ç±¸ 434.35 0 434.35 95,681,950 0 95,681,950
°­¿ø ÀÎÁ¦ 1,550.76 0 1,550.76 375,904,903.6 0 375,904,903.6
°­¿ø °í¼º 2,847.66 0 2,847.66 911,529,136 0 911,529,136
°­¿ø ¾ç¾ç 5,729.03 0 5,729.03 1,956,209,000 0 1,956,209,000
°­¿ø °­¸ª 4,419.51 0 4,419.51 1,157,985,478.5 0 1,157,985,478.5
°­¿ø »ïô 13,384.54 0 13,384.54 2,872,417,923.2 0 2,872,417,923.2
°æºÏ ÀǼº 233.77 0 233.77 47,918,685 0 47,918,685
°æºÏ ¾Èµ¿ 2,392.97 0 2,392.97 523,514,172.9 0 523,514,172.9
°æºÏ û¼Û 2,066.9 0 2,066.9 490,729,515 0 490,729,515
°æºÏ ¿µ´ö 15,931.1 0 15,931.1 3,320,704,853.75 0 3,320,704,853.75
°æºÏ Æ÷Ç× 7,457.36 20.82 7,478.18 1,628,133,298.6 4,431,839.6 1,632,565,138.2
°æºÏ ûµµ 4,185.01 0 4,185.01 935,121,367.2 0 935,121,367.2
°æºÏ »óÁÖ 454.99 0 454.99 99,987,281 0 99,987,281
°æºÏ ¹®°æ 2,937.33 0 2,937.33 655,139,555.6 0 655,139,555.6
°æºÏ ¿¹Ãµ 850.74 0 850.74 210,335,500.81 0 210,335,500.81
°æºÏ ºÀÈ­ 663.88 0 663.88 154,175,485.4 0 154,175,485.4
°æ³² °Åâ 4,202.75 0 4,202.75 916,167,166.5 0 916,167,166.5
À§·Î