Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆǸŰ¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆDZݾ×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 15,486.32 0 15,486.32 2,587,001,313.89 0 2,587,001,313.89
°­¿ø ȫõ 272.09 0 272.09 45,758,280 0 45,758,280
°­¿ø ¾ç±¸ 17.87 0 17.87 3,105,424 0 3,105,424
°­¿ø ÀÎÁ¦ 87.78 0 87.78 17,090,228 0 17,090,228
°­¿ø °í¼º 1,392.37 0 1,392.37 239,451,262.6 0 239,451,262.6
°­¿ø ¾ç¾ç 5,435.49 0 5,435.49 933,912,827.09 0 933,912,827.09
°­¿ø °­¸ª 3,128.65 0 3,128.65 546,050,206 0 546,050,206
°­¿ø »ïô 2,580.55 0 2,580.55 413,039,117.5 0 413,039,117.5
°æºÏ ¾Èµ¿ 56.88 0 56.88 8,399,146 0 8,399,146
°æºÏ û¼Û 139.62 0 139.62 20,472,266 0 20,472,266
°æºÏ Æ÷Ç× 49.14 0 49.14 6,154,785 0 6,154,785
°æºÏ »óÁÖ 266.04 0 266.04 34,076,932 0 34,076,932
°æºÏ ¹®°æ 1,069.28 0 1,069.28 161,351,370 0 161,351,370
°æºÏ ¿¹Ãµ 44.41 0 44.41 7,586,395 0 7,586,395
°æºÏ ¿ïÁø 946.15 0 946.15 150,553,074.7 0 150,553,074.7
À§·Î