Forestry Cooperative In Korea - ¿©·¯ºÐÀÇ ²Þ°ú ¹Ì·¡ - »ê¸²Á¶ÇÕÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ç¾îµå¸³´Ï´Ù.
Àüü¸Þ´ºº¸±â
Àüüº¸±â ´Ý±â

¼ÛÀÌ¡¤´ÉÀÌ µî±Þ¾È³»/°øÆÇÇöȲ

  • ¼ÛÀÌ µî±Þ¾È³»
  • ¼ÛÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • ¼ÛÀÌ ¸ÅÀÔÇöȲ
  • ´ÉÀÌ °øÆÇÇöȲ
  • °í¹«¹ö¼¸(°õ¹ö¼¸)

´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ

:  
¡Ø ´Ü°¡´Â µî±Þº° ³«Âû Æò±Õ ´Ü°¡À̸ç, ÇöÁö ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÌ ¾Æ´Ô (´ÜÀ§ : ¼ö·®-kg, ´Ü°¡-¿ø)
´ÉÀÌ °øÆÇ ÇöȲ
Áö¿ª Á¶ÇÕ °øÆÇ·® °øÆÇ±Ý¾×
ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è ÀüÀϱîÁö ±ÝÀÏ ´©°è
ÇÕ°è 19,887.57 0 19,887.57 1,749,507,927.51 0 1,749,507,927.51
°­¿ø ȫõ 1,859.3 0 1,859.3 199,256,407.6 0 199,256,407.6
°­¿ø ¾ç±¸ 408.43 0 408.43 43,382,221 0 43,382,221
°­¿ø ÀÎÁ¦ 1,968.87 0 1,968.87 207,360,961.8 0 207,360,961.8
°­¿ø °í¼º 1,834.65 0 1,834.65 170,383,746.5 0 170,383,746.5
°­¿ø ¾ç¾ç 4,561.54 0 4,561.54 344,317,941.13 0 344,317,941.13
°­¿ø °­¸ª 637.05 0 637.05 56,380,342 0 56,380,342
°­¿ø »ïô 474.72 0 474.72 48,327,099.3 0 48,327,099.3
°æºÏ ¾Èµ¿ 373.25 0 373.25 35,401,343.1 0 35,401,343.1
°æºÏ û¼Û 741.68 0 741.68 69,216,264 0 69,216,264
°æºÏ Æ÷Ç× 636.87 0 636.87 53,843,393.26 0 53,843,393.26
°æºÏ »óÁÖ 1,147.75 0 1,147.75 97,310,147 0 97,310,147
°æºÏ ¹®°æ 4,216.3 0 4,216.3 348,685,022.1 0 348,685,022.1
°æºÏ ¿¹Ãµ 270.55 0 270.55 22,458,801.4 0 22,458,801.4
°æºÏ ¿µÁÖ 34.82 0 34.82 1,978,720 0 1,978,720
°æºÏ ¿ïÁø 721.79 0 721.79 51,205,517.32 0 51,205,517.32
À§·Î